股票代碼
688103
接觸器用真空滅弧室(開關管) 您現在的位置:首頁 >> 產品介紹 >> 真空滅弧室(真空開關管)
型號規格 額定
電流
(A)
額定
電壓
(kV)
額定
短路
(kA/次)
額定
分斷
能力
(kA/次)
極限
分斷
能力
(kA/次)
短時
(lmin)
工頻
耐受
電壓
(kV)
觸頭
自閉
力下

回路
電阻
(μΩ)
觸頭
自閉

(N)
觸頭
額定
開距
(mm)
觸頭
超行

(mm)
平均
分閘
速度
(m/s)
平均
合閘
速度
(m/s)
額定
觸頭
壓力
(N)
pdf
下載
TJ-0.66/211 211 0.66 2.11/100 1.75/25 3/3 4.5 ≤120 43±5 1 1 0.5~0.7 0.1~0.3 20
TJ-1/300A 300 1 3.75/100 3/25 3/3 6 ≤80 50±7 1.5 1 0.5~0.7 0.1~0.3 20
TJ-1/500A 500 1 6.25/100 5/25 5/3 6 ≤80 50±7 1.5 1 0.5~0.7 0.1~0.3 20
TJ-1.14/80D 80 1.14 0.961/100 0.8/25 2/3 10 ≤150 12±5 1.5 1 0.5~0.7 0.1~0.3 20
TJ-1.14/125D 125 1.14 1.25/100 1/25 2/3 10 ≤120 25±3 1.8 1 0.5~0.7 0.1~0.3 80
TJ-1.14/125V 125 1.14 1.25/100 1/25 2/3 10 ≤120 25±3 1.8 1 0.5~0.7 0.1~0.3 80
TJ-1.14/160F 160 1.14 1.6/100 1.28/25 2/3 10 ≤120 25±6 2 1 0.5~0.7 0.1~0.3 85
TJ-1.14/160G 160 1.14 1.6/100 1.28/25 2/3 10 ≤120 25±3 2 1 0.5~0.7 0.1~0.3 85
TJ-1.14/160I 160 1.14 1.6/100 1.28/25 2/3 10 ≤120 25±3 2 1 0.5~0.7 0.1~0.3 85
TJ-1.14/250B 250 1.14 2.5/100 2/25 3/3 10 ≤120 50±10 2 1 0.5~0.7 0.1~0.3 95
TJ-1.14/250(III) 250 1.14 2.5/100 2/25 3/3 10 ≤120 50±10 2 1 0.5~0.7 0.1~0.3 95
TJ-1.14/400 400 1.14 4/100 3.2/25 4.5/3 10 ≤120 75±15 2 1 0.5~0.7 0.1~0.3 120
TJ-1.14/400D 400 1.14 4/100 3.2/25 4.5/3 10 ≤120 35±10 2 1 0.5~0.7 0.1~0.3 120
TJ-1.14/400E 400 1.14 4/100 3.2/25 4.5/3 10 ≤120 85±10 2 1 0.5~0.7 0.1~0.3 120
TJ-1.14/400H 400 1.14 4/100 3.2/25 4.5/3 10 ≤120 70±10 1.5 1 0.5~0.7 0.1~0.3 120
共有 60 條信息/共 4 頁/當前 1 頁 [首頁] [上一頁] [下一頁] [末頁]
走進國力 公司動態 產品展示 服務中心 聯系我們
掃描進入官網手機端

掃描進入官方微信
公司簡介
企業文化
企業歷程
資質認證
公司榮譽
公司新聞
行業新聞
真空電容器
直流接觸器
交流接觸器
高壓繼電器
真空滅弧室
磁控管系列
服務承諾
銷售咨詢
聯系方式
人才招聘
公司地址:中國江蘇省昆山市西湖路28號
總機熱線:+86-0512-36872111
公司郵箱:sales@glvac.cn(銷售) quality@glvac.cn(投訴)
公司傳真:+86-0512-36872122 / +86-0512-57777020
瑞普電氣:+86-0512-57735621 國力源通:+86-0512-36682323
Copyright @ 2013-2022 昆山國力電子科技股份有限公司(glvac.cn) All Rights Reserved. 蘇ICP備14000391 
无码熟妇人妻AV在线一区,,,,